Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 27.10.2017 | 72,46 l | 0 € | Ø 10,62 l | |||
Tanken in voller | 26.10.2017 | 99,15 l | 0 € | Ø 7,99 l | |||
Teilbetankung | 25.10.2017 | 30 l | 0 € | Ø 11,23 l | |||
Tanken in voller | 25.10.2017 | 95,55 l | 0 € | Ø 9,98 l | |||
Tanken in voller | 23.10.2017 | 29,74 l | 0 € | Ø 10,22 l | |||
Tanken in voller | 21.10.2017 | 94,97 l | 123,66 € | Ø 9,99 l | |||
Tanken in voller | 21.10.2017 | 85,28 l | 0 € | Ø 10,24 l | |||
Tanken in voller | 21.10.2017 | 79,54 l | 1,15 € | Ø 10,15 l | |||
Tanken in voller | 21.10.2017 | 304,27 l | 0 € | Ø 10,33 l | |||
Tanken in voller | 19.10.2017 | 644,41 l | 0 € | Ø 10,34 l | |||
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 100 kW, R. V. 2008
Verbrauch12,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis